CANLI
EUR/TRY

Aralık 2025 Euro Kuru Arşivi

Resmi TCMB günlük kurları • 23 işlem günü

Ay Açılışı

49,2708

İlk işlem günü kuru

Ay Kapanışı

50,2859

+2,06% açılışa göre

Aylık En Yüksek

50,5441

Aralık ayındaki zirve kur

Aylık En Düşük

49,1783

Aralık ayındaki dip kur

Aralık 2025 Euro Kuru Grafiği – EUR/TRY

Resmi TCMB döviz alış kurları, TL

Aralık 2025 Euro Kuru Tablosu – Gün Gün EUR/TRY

23 kayıt • Kaynak: TCMB
Tarih Gün Alış (₺) Satış (₺)
01 Aralık 2025 Pazartesi 49,2708 49,3595
02 Aralık 2025 Salı 49,1783 49,2669
03 Aralık 2025 Çarşamba 49,3609 49,4499
04 Aralık 2025 Perşembe 49,4583 49,5474
05 Aralık 2025 Cuma 49,3699 49,4588
08 Aralık 2025 Pazartesi 49,5004 49,5896
09 Aralık 2025 Salı 49,4875 49,5766
10 Aralık 2025 Çarşamba 49,4936 49,5828
11 Aralık 2025 Perşembe 49,7672 49,8569
12 Aralık 2025 Cuma 49,9010 49,9909
15 Aralık 2025 Pazartesi 50,0304 50,1205
16 Aralık 2025 Salı 50,1185 50,2088
17 Aralık 2025 Çarşamba 49,9682 50,0582
18 Aralık 2025 Perşembe 50,0371 50,1272
19 Aralık 2025 Cuma 49,9615 50,0515
22 Aralık 2025 Pazartesi 50,1255 50,2158
23 Aralık 2025 Salı 50,3857 50,4764
24 Aralık 2025 Çarşamba 50,4208 50,5117
25 Aralık 2025 Perşembe 50,3896 50,4804
26 Aralık 2025 Cuma 50,3547 50,4454
29 Aralık 2025 Pazartesi 50,4519 50,5428
30 Aralık 2025 Salı 50,4532 50,5441
31 Aralık 2025 Çarşamba 50,2859 50,3765

Aralık 2025 Euro Kuru Hakkında

Bu sayfa Aralık 2025 EUR/TRY döviz kuru arşivini sunmaktadır. Tüm kurlar, TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) tarafından her iş günü yayımlanan resmi döviz alış ve satış kurlarıdır. Veriler 23 işlem seansını kapsamakta olup Euro'nin Türk Lirası karşısındaki tüm ay boyunca gösterdiği fiyat hareketini yansıtmaktadır.

Aralık 2025 ayında EUR/TRY kuru, 49,1783 ₺ dip seviyesinden 50,5441 ₺ zirve seviyesine ulaşmış; aylık ortalama 49,9480 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

Sıkça Sorulan Sorular

Aralık 2025 Euro kuru ne kadardı?

Aralık 2025 ayında EUR/TRY kuru ortalama 49,9480 ₺ olarak gerçekleşti. En yüksek 50,5441 ₺, en düşük 49,1783 ₺ seviyesine ulaştı.

Aralık 2025 Euro en yüksek kaç oldu?

Aralık 2025 ayında Euro en yüksek 50,5441 ₺ değerine ulaştı.