CANLI
EUR/TRY

Aralık 2021 Euro Kuru Arşivi

Resmi TCMB günlük kurları • 23 işlem günü

Ay Açılışı

15,1049

İlk işlem günü kuru

Ay Kapanışı

15,0867

-0,12% açılışa göre

Aylık En Yüksek

19,7143

Aralık ayındaki zirve kur

Aylık En Düşük

12,8903

Aralık ayındaki dip kur

Aralık 2021 Euro Kuru Grafiği – EUR/TRY

Resmi TCMB döviz alış kurları, TL

Aralık 2021 Euro Kuru Tablosu – Gün Gün EUR/TRY

23 kayıt • Kaynak: TCMB
Tarih Gün Alış (₺) Satış (₺)
01 Aralık 2021 Çarşamba 15,1049 15,1321
02 Aralık 2021 Perşembe 15,1838 15,2112
03 Aralık 2021 Cuma 15,4548 15,4826
06 Aralık 2021 Pazartesi 15,5503 15,5783
07 Aralık 2021 Salı 15,4101 15,4378
08 Aralık 2021 Çarşamba 15,3754 15,4031
09 Aralık 2021 Perşembe 15,5577 15,5858
10 Aralık 2021 Cuma 15,6094 15,6375
13 Aralık 2021 Pazartesi 16,0663 16,0953
14 Aralık 2021 Salı 16,0096 16,0384
15 Aralık 2021 Çarşamba 16,4940 16,5237
16 Aralık 2021 Perşembe 17,1957 17,2267
17 Aralık 2021 Cuma 18,5044 18,5377
20 Aralık 2021 Pazartesi 19,6788 19,7143
21 Aralık 2021 Salı 14,7024 14,7289
22 Aralık 2021 Çarşamba 14,0483 14,0736
23 Aralık 2021 Perşembe 12,9683 12,9917
24 Aralık 2021 Cuma 13,2926 13,3166
27 Aralık 2021 Pazartesi 12,8903 12,9135
28 Aralık 2021 Salı 13,4000 13,4241
29 Aralık 2021 Çarşamba 13,8011 13,8259
30 Aralık 2021 Perşembe 14,6823 14,7088
31 Aralık 2021 Cuma 15,0867 15,1139

Aralık 2021 Euro Kuru Hakkında

Bu sayfa Aralık 2021 EUR/TRY döviz kuru arşivini sunmaktadır. Tüm kurlar, TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) tarafından her iş günü yayımlanan resmi döviz alış ve satış kurlarıdır. Veriler 23 işlem seansını kapsamakta olup Euro'nin Türk Lirası karşısındaki tüm ay boyunca gösterdiği fiyat hareketini yansıtmaktadır.

Aralık 2021 ayında EUR/TRY kuru, 12,8903 ₺ dip seviyesinden 19,7143 ₺ zirve seviyesine ulaşmış; aylık ortalama 15,3211 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

Sıkça Sorulan Sorular

Aralık 2021 Euro kuru ne kadardı?

Aralık 2021 ayında EUR/TRY kuru ortalama 15,3211 ₺ olarak gerçekleşti. En yüksek 19,7143 ₺, en düşük 12,8903 ₺ seviyesine ulaştı.

Aralık 2021 Euro en yüksek kaç oldu?

Aralık 2021 ayında Euro en yüksek 19,7143 ₺ değerine ulaştı.