5,9478 ₺
İlk işlem günü kuru
5,9726 ₺
+0,42% açılışa göre
5,9833 ₺
Ocak ayındaki zirve kur
5,8529 ₺
Ocak ayındaki dip kur
Ocak 2020 Dolar Kuru Grafiği – USD/TRY
Resmi TCMB döviz alış kurları, TL
Ocak 2020 Dolar Kuru Tablosu – Gün Gün USD/TRY
22 kayıt • Kaynak: TCMB| Tarih | Gün | Alış (₺) | Satış (₺) |
|---|---|---|---|
| 02 Ocak 2020 | Perşembe | 5,9478 | 5,9585 |
| 03 Ocak 2020 | Cuma | 5,9627 | 5,9734 |
| 06 Ocak 2020 | Pazartesi | 5,9658 | 5,9766 |
| 07 Ocak 2020 | Salı | 5,9594 | 5,9701 |
| 08 Ocak 2020 | Çarşamba | 5,9571 | 5,9679 |
| 09 Ocak 2020 | Perşembe | 5,8810 | 5,8916 |
| 10 Ocak 2020 | Cuma | 5,8713 | 5,8819 |
| 13 Ocak 2020 | Pazartesi | 5,8529 | 5,8635 |
| 14 Ocak 2020 | Salı | 5,8811 | 5,8917 |
| 15 Ocak 2020 | Çarşamba | 5,8827 | 5,8933 |
| 16 Ocak 2020 | Perşembe | 5,8684 | 5,8790 |
| 17 Ocak 2020 | Cuma | 5,8564 | 5,8670 |
| 20 Ocak 2020 | Pazartesi | 5,8979 | 5,9085 |
| 21 Ocak 2020 | Salı | 5,9191 | 5,9297 |
| 22 Ocak 2020 | Çarşamba | 5,9293 | 5,9400 |
| 23 Ocak 2020 | Perşembe | 5,9152 | 5,9259 |
| 24 Ocak 2020 | Cuma | 5,9288 | 5,9394 |
| 27 Ocak 2020 | Pazartesi | 5,9371 | 5,9478 |
| 28 Ocak 2020 | Salı | 5,9334 | 5,9441 |
| 29 Ocak 2020 | Çarşamba | 5,9405 | 5,9512 |
| 30 Ocak 2020 | Perşembe | 5,9716 | 5,9824 |
| 31 Ocak 2020 | Cuma | 5,9726 | 5,9833 |
Ocak 2020 Dolar Kuru Hakkında
Bu sayfa Ocak 2020 USD/TRY döviz kuru arşivini sunmaktadır. Tüm kurlar, TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) tarafından her iş günü yayımlanan resmi döviz alış ve satış kurlarıdır. Veriler 22 işlem seansını kapsamakta olup Dolar'nin Türk Lirası karşısındaki tüm ay boyunca gösterdiği fiyat hareketini yansıtmaktadır.
Ocak 2020 ayında USD/TRY kuru, 5,8529 ₺ dip seviyesinden 5,9833 ₺ zirve seviyesine ulaşmış; aylık ortalama 5,9250 ₺ olarak gerçekleşmiştir.
Sıkça Sorulan Sorular
Ocak 2020 Dolar kuru ne kadardı?
Ocak 2020 ayında USD/TRY kuru ortalama 5,9250 ₺ olarak gerçekleşti. En yüksek 5,9833 ₺, en düşük 5,8529 ₺ seviyesine ulaştı.
Ocak 2020 Dolar en yüksek kaç oldu?
Ocak 2020 ayında Dolar en yüksek 5,9833 ₺ değerine ulaştı.