5,3316 ₺
İlk işlem günü kuru
5,2109 ₺
-2,26% açılışa göre
5,5203 ₺
Ocak ayındaki zirve kur
5,2109 ₺
Ocak ayındaki dip kur
Ocak 2019 Dolar Kuru Grafiği – USD/TRY
Resmi TCMB döviz alış kurları, TL
Ocak 2019 Dolar Kuru Tablosu – Gün Gün USD/TRY
22 kayıt • Kaynak: TCMB| Tarih | Gün | Alış (₺) | Satış (₺) |
|---|---|---|---|
| 02 Ocak 2019 | Çarşamba | 5,3316 | 5,3412 |
| 03 Ocak 2019 | Perşembe | 5,4588 | 5,4686 |
| 04 Ocak 2019 | Cuma | 5,4088 | 5,4186 |
| 07 Ocak 2019 | Pazartesi | 5,3597 | 5,3693 |
| 08 Ocak 2019 | Salı | 5,4264 | 5,4362 |
| 09 Ocak 2019 | Çarşamba | 5,4973 | 5,5072 |
| 10 Ocak 2019 | Perşembe | 5,4626 | 5,4724 |
| 11 Ocak 2019 | Cuma | 5,4242 | 5,4340 |
| 14 Ocak 2019 | Pazartesi | 5,5103 | 5,5203 |
| 15 Ocak 2019 | Salı | 5,4401 | 5,4499 |
| 16 Ocak 2019 | Çarşamba | 5,4037 | 5,4134 |
| 17 Ocak 2019 | Perşembe | 5,3563 | 5,3659 |
| 18 Ocak 2019 | Cuma | 5,3429 | 5,3526 |
| 21 Ocak 2019 | Pazartesi | 5,3369 | 5,3465 |
| 22 Ocak 2019 | Salı | 5,3454 | 5,3551 |
| 23 Ocak 2019 | Çarşamba | 5,3142 | 5,3238 |
| 24 Ocak 2019 | Perşembe | 5,2740 | 5,2835 |
| 25 Ocak 2019 | Cuma | 5,2641 | 5,2736 |
| 28 Ocak 2019 | Pazartesi | 5,2763 | 5,2858 |
| 29 Ocak 2019 | Salı | 5,3339 | 5,3436 |
| 30 Ocak 2019 | Çarşamba | 5,2781 | 5,2876 |
| 31 Ocak 2019 | Perşembe | 5,2109 | 5,2203 |
Ocak 2019 Dolar Kuru Hakkında
Bu sayfa Ocak 2019 USD/TRY döviz kuru arşivini sunmaktadır. Tüm kurlar, TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) tarafından her iş günü yayımlanan resmi döviz alış ve satış kurlarıdır. Veriler 22 işlem seansını kapsamakta olup Dolar'nin Türk Lirası karşısındaki tüm ay boyunca gösterdiği fiyat hareketini yansıtmaktadır.
Ocak 2019 ayında USD/TRY kuru, 5,2109 ₺ dip seviyesinden 5,5203 ₺ zirve seviyesine ulaşmış; aylık ortalama 5,3710 ₺ olarak gerçekleşmiştir.
Sıkça Sorulan Sorular
Ocak 2019 Dolar kuru ne kadardı?
Ocak 2019 ayında USD/TRY kuru ortalama 5,3710 ₺ olarak gerçekleşti. En yüksek 5,5203 ₺, en düşük 5,2109 ₺ seviyesine ulaştı.
Ocak 2019 Dolar en yüksek kaç oldu?
Ocak 2019 ayında Dolar en yüksek 5,5203 ₺ değerine ulaştı.