3,9577 ₺
İlk işlem günü kuru
4,0399 ₺
+2,08% açılışa göre
4,1528 ₺
Nisan ayındaki zirve kur
3,9577 ₺
Nisan ayındaki dip kur
Nisan 2018 Dolar Kuru Grafiği – USD/TRY
Resmi TCMB döviz alış kurları, TL
Nisan 2018 Dolar Kuru Tablosu – Gün Gün USD/TRY
20 kayıt • Kaynak: TCMB| Tarih | Gün | Alış (₺) | Satış (₺) |
|---|---|---|---|
| 02 Nisan 2018 | Pazartesi | 3,9577 | 3,9648 |
| 03 Nisan 2018 | Salı | 3,9760 | 3,9832 |
| 04 Nisan 2018 | Çarşamba | 4,0076 | 4,0148 |
| 05 Nisan 2018 | Perşembe | 4,0269 | 4,0342 |
| 06 Nisan 2018 | Cuma | 4,0527 | 4,0600 |
| 09 Nisan 2018 | Pazartesi | 4,0561 | 4,0634 |
| 10 Nisan 2018 | Salı | 4,0707 | 4,0780 |
| 11 Nisan 2018 | Çarşamba | 4,1453 | 4,1528 |
| 12 Nisan 2018 | Perşembe | 4,1284 | 4,1358 |
| 13 Nisan 2018 | Cuma | 4,0785 | 4,0859 |
| 16 Nisan 2018 | Pazartesi | 4,0960 | 4,1034 |
| 17 Nisan 2018 | Salı | 4,0980 | 4,1054 |
| 18 Nisan 2018 | Çarşamba | 4,0964 | 4,1038 |
| 19 Nisan 2018 | Perşembe | 4,0273 | 4,0345 |
| 20 Nisan 2018 | Cuma | 4,0332 | 4,0405 |
| 24 Nisan 2018 | Salı | 4,0848 | 4,0922 |
| 25 Nisan 2018 | Çarşamba | 4,0758 | 4,0832 |
| 26 Nisan 2018 | Perşembe | 4,0668 | 4,0742 |
| 27 Nisan 2018 | Cuma | 4,0535 | 4,0608 |
| 30 Nisan 2018 | Pazartesi | 4,0399 | 4,0472 |
Nisan 2018 Dolar Kuru Hakkında
Bu sayfa Nisan 2018 USD/TRY döviz kuru arşivini sunmaktadır. Tüm kurlar, TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) tarafından her iş günü yayımlanan resmi döviz alış ve satış kurlarıdır. Veriler 20 işlem seansını kapsamakta olup Dolar'nin Türk Lirası karşısındaki tüm ay boyunca gösterdiği fiyat hareketini yansıtmaktadır.
Nisan 2018 ayında USD/TRY kuru, 3,9577 ₺ dip seviyesinden 4,1528 ₺ zirve seviyesine ulaşmış; aylık ortalama 4,0622 ₺ olarak gerçekleşmiştir.
Sıkça Sorulan Sorular
Nisan 2018 Dolar kuru ne kadardı?
Nisan 2018 ayında USD/TRY kuru ortalama 4,0622 ₺ olarak gerçekleşti. En yüksek 4,1528 ₺, en düşük 3,9577 ₺ seviyesine ulaştı.
Nisan 2018 Dolar en yüksek kaç oldu?
Nisan 2018 ayında Dolar en yüksek 4,1528 ₺ değerine ulaştı.