3,8082 ₺
İlk işlem günü kuru
3,9489 ₺
+3,69% açılışa göre
4,0021 ₺
Mart ayındaki zirve kur
3,7971 ₺
Mart ayındaki dip kur
Mart 2018 Dolar Kuru Grafiği – USD/TRY
Resmi TCMB döviz alış kurları, TL
Mart 2018 Dolar Kuru Tablosu – Gün Gün USD/TRY
22 kayıt • Kaynak: TCMB| Tarih | Gün | Alış (₺) | Satış (₺) |
|---|---|---|---|
| 01 Mart 2018 | Perşembe | 3,8082 | 3,8150 |
| 02 Mart 2018 | Cuma | 3,8038 | 3,8106 |
| 05 Mart 2018 | Pazartesi | 3,8161 | 3,8230 |
| 06 Mart 2018 | Salı | 3,8001 | 3,8069 |
| 07 Mart 2018 | Çarşamba | 3,7971 | 3,8039 |
| 08 Mart 2018 | Perşembe | 3,8089 | 3,8157 |
| 09 Mart 2018 | Cuma | 3,8164 | 3,8233 |
| 12 Mart 2018 | Pazartesi | 3,8151 | 3,8219 |
| 13 Mart 2018 | Salı | 3,8560 | 3,8629 |
| 14 Mart 2018 | Çarşamba | 3,8597 | 3,8667 |
| 15 Mart 2018 | Perşembe | 3,8875 | 3,8945 |
| 16 Mart 2018 | Cuma | 3,9039 | 3,9110 |
| 19 Mart 2018 | Pazartesi | 3,9362 | 3,9433 |
| 20 Mart 2018 | Salı | 3,9356 | 3,9427 |
| 21 Mart 2018 | Çarşamba | 3,9276 | 3,9347 |
| 22 Mart 2018 | Perşembe | 3,9087 | 3,9157 |
| 23 Mart 2018 | Cuma | 3,9608 | 3,9679 |
| 26 Mart 2018 | Pazartesi | 3,9742 | 3,9814 |
| 27 Mart 2018 | Salı | 3,9757 | 3,9829 |
| 28 Mart 2018 | Çarşamba | 3,9931 | 4,0002 |
| 29 Mart 2018 | Perşembe | 3,9949 | 4,0021 |
| 30 Mart 2018 | Cuma | 3,9489 | 3,9560 |
Mart 2018 Dolar Kuru Hakkında
Bu sayfa Mart 2018 USD/TRY döviz kuru arşivini sunmaktadır. Tüm kurlar, TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) tarafından her iş günü yayımlanan resmi döviz alış ve satış kurlarıdır. Veriler 22 işlem seansını kapsamakta olup Dolar'nin Türk Lirası karşısındaki tüm ay boyunca gösterdiği fiyat hareketini yansıtmaktadır.
Mart 2018 ayında USD/TRY kuru, 3,7971 ₺ dip seviyesinden 4,0021 ₺ zirve seviyesine ulaşmış; aylık ortalama 3,8912 ₺ olarak gerçekleşmiştir.
Sıkça Sorulan Sorular
Mart 2018 Dolar kuru ne kadardı?
Mart 2018 ayında USD/TRY kuru ortalama 3,8912 ₺ olarak gerçekleşti. En yüksek 4,0021 ₺, en düşük 3,7971 ₺ seviyesine ulaştı.
Mart 2018 Dolar en yüksek kaç oldu?
Mart 2018 ayında Dolar en yüksek 4,0021 ₺ değerine ulaştı.