33,7797 ₺
İlk işlem günü kuru
34,8023 ₺
+3,03% açılışa göre
35,3370 ₺
Mart ayındaki zirve kur
33,7797 ₺
Mart ayındaki dip kur
Mart 2024 Euro Kuru Grafiği – EUR/TRY
Resmi TCMB döviz alış kurları, TL
Mart 2024 Euro Kuru Tablosu – Gün Gün EUR/TRY
21 kayıt • Kaynak: TCMB| Tarih | Gün | Alış (₺) | Satış (₺) |
|---|---|---|---|
| 01 Mart 2024 | Cuma | 33,7797 | 33,8406 |
| 04 Mart 2024 | Pazartesi | 34,0791 | 34,1405 |
| 05 Mart 2024 | Salı | 34,2228 | 34,2845 |
| 06 Mart 2024 | Çarşamba | 34,4186 | 34,4806 |
| 07 Mart 2024 | Perşembe | 34,6296 | 34,6920 |
| 08 Mart 2024 | Cuma | 34,8478 | 34,9106 |
| 11 Mart 2024 | Pazartesi | 34,9442 | 35,0072 |
| 12 Mart 2024 | Salı | 34,9675 | 35,0305 |
| 13 Mart 2024 | Çarşamba | 35,0183 | 35,0814 |
| 14 Mart 2024 | Perşembe | 35,0739 | 35,1371 |
| 15 Mart 2024 | Cuma | 34,9733 | 35,0363 |
| 18 Mart 2024 | Pazartesi | 35,1355 | 35,1988 |
| 19 Mart 2024 | Salı | 35,0236 | 35,0867 |
| 20 Mart 2024 | Çarşamba | 35,0820 | 35,1452 |
| 21 Mart 2024 | Perşembe | 35,2734 | 35,3370 |
| 22 Mart 2024 | Cuma | 34,5875 | 34,6498 |
| 25 Mart 2024 | Pazartesi | 34,6819 | 34,7444 |
| 26 Mart 2024 | Salı | 34,8336 | 34,8963 |
| 27 Mart 2024 | Çarşamba | 34,8285 | 34,8912 |
| 28 Mart 2024 | Perşembe | 34,8189 | 34,8816 |
| 29 Mart 2024 | Cuma | 34,8023 | 34,8650 |
Mart 2024 Euro Kuru Hakkında
Bu sayfa Mart 2024 EUR/TRY döviz kuru arşivini sunmaktadır. Tüm kurlar, TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) tarafından her iş günü yayımlanan resmi döviz alış ve satış kurlarıdır. Veriler 21 işlem seansını kapsamakta olup Euro'nin Türk Lirası karşısındaki tüm ay boyunca gösterdiği fiyat hareketini yansıtmaktadır.
Mart 2024 ayında EUR/TRY kuru, 33,7797 ₺ dip seviyesinden 35,3370 ₺ zirve seviyesine ulaşmış; aylık ortalama 34,7943 ₺ olarak gerçekleşmiştir.
Sıkça Sorulan Sorular
Mart 2024 Euro kuru ne kadardı?
Mart 2024 ayında EUR/TRY kuru ortalama 34,7943 ₺ olarak gerçekleşti. En yüksek 35,3370 ₺, en düşük 33,7797 ₺ seviyesine ulaştı.
Mart 2024 Euro en yüksek kaç oldu?
Mart 2024 ayında Euro en yüksek 35,3370 ₺ değerine ulaştı.