20,7316 ₺
İlk işlem günü kuru
21,4612 ₺
+3,52% açılışa göre
21,5994 ₺
Ekim ayındaki zirve kur
20,4518 ₺
Ekim ayındaki dip kur
Ekim 2022 Sterlin Kuru Grafiği – GBP/TRY
Resmi TCMB döviz alış kurları, TL
Ekim 2022 Sterlin Kuru Tablosu – Gün Gün GBP/TRY
20 kayıt • Kaynak: TCMB| Tarih | Gün | Alış (₺) | Satış (₺) |
|---|---|---|---|
| 03 Ekim 2022 | Pazartesi | 20,7316 | 20,8397 |
| 04 Ekim 2022 | Salı | 21,0376 | 21,1473 |
| 05 Ekim 2022 | Çarşamba | 21,1154 | 21,2254 |
| 06 Ekim 2022 | Perşembe | 20,9122 | 21,0213 |
| 07 Ekim 2022 | Cuma | 20,7227 | 20,8308 |
| 10 Ekim 2022 | Pazartesi | 20,4970 | 20,6038 |
| 11 Ekim 2022 | Salı | 20,4689 | 20,5756 |
| 12 Ekim 2022 | Çarşamba | 20,4518 | 20,5584 |
| 13 Ekim 2022 | Perşembe | 20,6407 | 20,7483 |
| 14 Ekim 2022 | Cuma | 20,8701 | 20,9789 |
| 17 Ekim 2022 | Pazartesi | 20,8957 | 21,0046 |
| 18 Ekim 2022 | Salı | 20,9571 | 21,0663 |
| 19 Ekim 2022 | Çarşamba | 20,8847 | 20,9936 |
| 20 Ekim 2022 | Perşembe | 20,7933 | 20,9017 |
| 21 Ekim 2022 | Cuma | 20,6593 | 20,7670 |
| 24 Ekim 2022 | Pazartesi | 21,0113 | 21,1209 |
| 25 Ekim 2022 | Salı | 20,9869 | 21,0964 |
| 26 Ekim 2022 | Çarşamba | 21,4474 | 21,5592 |
| 27 Ekim 2022 | Perşembe | 21,4873 | 21,5994 |
| 31 Ekim 2022 | Pazartesi | 21,4612 | 21,5731 |
Ekim 2022 Sterlin Kuru Hakkında
Bu sayfa Ekim 2022 GBP/TRY döviz kuru arşivini sunmaktadır. Tüm kurlar, TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) tarafından her iş günü yayımlanan resmi döviz alış ve satış kurlarıdır. Veriler 20 işlem seansını kapsamakta olup Sterlin'nin Türk Lirası karşısındaki tüm ay boyunca gösterdiği fiyat hareketini yansıtmaktadır.
Ekim 2022 ayında GBP/TRY kuru, 20,4518 ₺ dip seviyesinden 21,5994 ₺ zirve seviyesine ulaşmış; aylık ortalama 20,9561 ₺ olarak gerçekleşmiştir.
Sıkça Sorulan Sorular
Ekim 2022 Sterlin kuru ne kadardı?
Ekim 2022 ayında GBP/TRY kuru ortalama 20,9561 ₺ olarak gerçekleşti. En yüksek 21,5994 ₺, en düşük 20,4518 ₺ seviyesine ulaştı.
Ekim 2022 Sterlin en yüksek kaç oldu?
Ekim 2022 ayında Sterlin en yüksek 21,5994 ₺ değerine ulaştı.