CANLI
GBP/TRY

Aralık 2020 Sterlin Kuru Arşivi

Resmi TCMB günlük kurları • 23 işlem günü

Ay Açılışı

10,4610

İlk işlem günü kuru

Ay Kapanışı

10,1142

-3,32% açılışa göre

Aylık En Yüksek

10,5813

Aralık ayındaki zirve kur

Aylık En Düşük

9,9438

Aralık ayındaki dip kur

Aralık 2020 Sterlin Kuru Grafiği – GBP/TRY

Resmi TCMB döviz alış kurları, TL

Aralık 2020 Sterlin Kuru Tablosu – Gün Gün GBP/TRY

23 kayıt • Kaynak: TCMB
Tarih Gün Alış (₺) Satış (₺)
01 Aralık 2020 Salı 10,4610 10,5156
02 Aralık 2020 Çarşamba 10,4150 10,4693
03 Aralık 2020 Perşembe 10,5048 10,5595
04 Aralık 2020 Cuma 10,4516 10,5061
07 Aralık 2020 Pazartesi 10,4110 10,4653
08 Aralık 2020 Salı 10,4020 10,4562
09 Aralık 2020 Çarşamba 10,4807 10,5353
10 Aralık 2020 Perşembe 10,4286 10,4829
11 Aralık 2020 Cuma 10,4842 10,5389
14 Aralık 2020 Pazartesi 10,5264 10,5813
15 Aralık 2020 Salı 10,4251 10,4795
16 Aralık 2020 Çarşamba 10,4970 10,5518
17 Aralık 2020 Perşembe 10,5138 10,5686
18 Aralık 2020 Cuma 10,3841 10,4382
21 Aralık 2020 Pazartesi 10,1730 10,2261
22 Aralık 2020 Salı 10,2314 10,2848
23 Aralık 2020 Çarşamba 10,2284 10,2817
24 Aralık 2020 Perşembe 10,3333 10,3872
25 Aralık 2020 Cuma 10,2230 10,2763
28 Aralık 2020 Pazartesi 10,1008 10,1535
29 Aralık 2020 Salı 9,9761 10,0281
30 Aralık 2020 Çarşamba 9,9438 9,9957
31 Aralık 2020 Perşembe 10,1142 10,1669

Aralık 2020 Sterlin Kuru Hakkında

Bu sayfa Aralık 2020 GBP/TRY döviz kuru arşivini sunmaktadır. Tüm kurlar, TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) tarafından her iş günü yayımlanan resmi döviz alış ve satış kurlarıdır. Veriler 23 işlem seansını kapsamakta olup Sterlin'nin Türk Lirası karşısındaki tüm ay boyunca gösterdiği fiyat hareketini yansıtmaktadır.

Aralık 2020 ayında GBP/TRY kuru, 9,9438 ₺ dip seviyesinden 10,5813 ₺ zirve seviyesine ulaşmış; aylık ortalama 10,3621 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

Sıkça Sorulan Sorular

Aralık 2020 Sterlin kuru ne kadardı?

Aralık 2020 ayında GBP/TRY kuru ortalama 10,3621 ₺ olarak gerçekleşti. En yüksek 10,5813 ₺, en düşük 9,9438 ₺ seviyesine ulaştı.

Aralık 2020 Sterlin en yüksek kaç oldu?

Aralık 2020 ayında Sterlin en yüksek 10,5813 ₺ değerine ulaştı.