7,3163 ₺
İlk işlem günü kuru
7,7176 ₺
+5,49% açılışa göre
7,7579 ₺
Nisan ayındaki zirve kur
7,2369 ₺
Nisan ayındaki dip kur
Nisan 2019 Sterlin Kuru Grafiği – GBP/TRY
Resmi TCMB döviz alış kurları, TL
Nisan 2019 Sterlin Kuru Tablosu – Gün Gün GBP/TRY
21 kayıt • Kaynak: TCMB| Tarih | Gün | Alış (₺) | Satış (₺) |
|---|---|---|---|
| 01 Nisan 2019 | Pazartesi | 7,3163 | 7,3544 |
| 02 Nisan 2019 | Salı | 7,2369 | 7,2746 |
| 03 Nisan 2019 | Çarşamba | 7,3753 | 7,4138 |
| 04 Nisan 2019 | Perşembe | 7,3968 | 7,4354 |
| 05 Nisan 2019 | Cuma | 7,3027 | 7,3407 |
| 08 Nisan 2019 | Pazartesi | 7,3863 | 7,4248 |
| 09 Nisan 2019 | Salı | 7,3890 | 7,4275 |
| 10 Nisan 2019 | Çarşamba | 7,4050 | 7,4436 |
| 11 Nisan 2019 | Perşembe | 7,4621 | 7,5010 |
| 12 Nisan 2019 | Cuma | 7,5470 | 7,5863 |
| 15 Nisan 2019 | Pazartesi | 7,5655 | 7,6049 |
| 16 Nisan 2019 | Salı | 7,5635 | 7,6029 |
| 17 Nisan 2019 | Çarşamba | 7,4799 | 7,5189 |
| 18 Nisan 2019 | Perşembe | 7,5517 | 7,5910 |
| 19 Nisan 2019 | Cuma | 7,5178 | 7,5570 |
| 22 Nisan 2019 | Pazartesi | 7,5552 | 7,5946 |
| 24 Nisan 2019 | Çarşamba | 7,5675 | 7,6070 |
| 25 Nisan 2019 | Perşembe | 7,5800 | 7,6195 |
| 26 Nisan 2019 | Cuma | 7,6323 | 7,6721 |
| 29 Nisan 2019 | Pazartesi | 7,6541 | 7,6940 |
| 30 Nisan 2019 | Salı | 7,7176 | 7,7579 |
Nisan 2019 Sterlin Kuru Hakkında
Bu sayfa Nisan 2019 GBP/TRY döviz kuru arşivini sunmaktadır. Tüm kurlar, TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) tarafından her iş günü yayımlanan resmi döviz alış ve satış kurlarıdır. Veriler 21 işlem seansını kapsamakta olup Sterlin'nin Türk Lirası karşısındaki tüm ay boyunca gösterdiği fiyat hareketini yansıtmaktadır.
Nisan 2019 ayında GBP/TRY kuru, 7,2369 ₺ dip seviyesinden 7,7579 ₺ zirve seviyesine ulaşmış; aylık ortalama 7,5053 ₺ olarak gerçekleşmiştir.
Sıkça Sorulan Sorular
Nisan 2019 Sterlin kuru ne kadardı?
Nisan 2019 ayında GBP/TRY kuru ortalama 7,5053 ₺ olarak gerçekleşti. En yüksek 7,7579 ₺, en düşük 7,2369 ₺ seviyesine ulaştı.
Nisan 2019 Sterlin en yüksek kaç oldu?
Nisan 2019 ayında Sterlin en yüksek 7,7579 ₺ değerine ulaştı.