8,5226 ₺
İlk işlem günü kuru
7,8079 ₺
-8,39% açılışa göre
8,6008 ₺
Eylül ayındaki zirve kur
7,8079 ₺
Eylül ayındaki dip kur
Eylül 2018 Sterlin Kuru Grafiği – GBP/TRY
Resmi TCMB döviz alış kurları, TL
Eylül 2018 Sterlin Kuru Tablosu – Gün Gün GBP/TRY
20 kayıt • Kaynak: TCMB| Tarih | Gün | Alış (₺) | Satış (₺) |
|---|---|---|---|
| 03 Eylül 2018 | Pazartesi | 8,5226 | 8,5670 |
| 04 Eylül 2018 | Salı | 8,5562 | 8,6008 |
| 05 Eylül 2018 | Çarşamba | 8,5518 | 8,5964 |
| 06 Eylül 2018 | Perşembe | 8,4999 | 8,5442 |
| 07 Eylül 2018 | Cuma | 8,3732 | 8,4169 |
| 10 Eylül 2018 | Pazartesi | 8,3317 | 8,3752 |
| 11 Eylül 2018 | Salı | 8,3997 | 8,4435 |
| 12 Eylül 2018 | Çarşamba | 8,3065 | 8,3498 |
| 13 Eylül 2018 | Perşembe | 8,2792 | 8,3224 |
| 14 Eylül 2018 | Cuma | 7,9442 | 7,9856 |
| 17 Eylül 2018 | Pazartesi | 8,1875 | 8,2302 |
| 18 Eylül 2018 | Salı | 8,3474 | 8,3909 |
| 19 Eylül 2018 | Çarşamba | 8,2946 | 8,3379 |
| 20 Eylül 2018 | Perşembe | 8,2689 | 8,3120 |
| 21 Eylül 2018 | Cuma | 8,2610 | 8,3040 |
| 24 Eylül 2018 | Pazartesi | 8,1565 | 8,1990 |
| 25 Eylül 2018 | Salı | 8,0360 | 8,0779 |
| 26 Eylül 2018 | Çarşamba | 8,0470 | 8,0889 |
| 27 Eylül 2018 | Perşembe | 7,9631 | 8,0046 |
| 28 Eylül 2018 | Cuma | 7,8079 | 7,8486 |
Eylül 2018 Sterlin Kuru Hakkında
Bu sayfa Eylül 2018 GBP/TRY döviz kuru arşivini sunmaktadır. Tüm kurlar, TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) tarafından her iş günü yayımlanan resmi döviz alış ve satış kurlarıdır. Veriler 20 işlem seansını kapsamakta olup Sterlin'nin Türk Lirası karşısındaki tüm ay boyunca gösterdiği fiyat hareketini yansıtmaktadır.
Eylül 2018 ayında GBP/TRY kuru, 7,8079 ₺ dip seviyesinden 8,6008 ₺ zirve seviyesine ulaşmış; aylık ortalama 8,2783 ₺ olarak gerçekleşmiştir.
Sıkça Sorulan Sorular
Eylül 2018 Sterlin kuru ne kadardı?
Eylül 2018 ayında GBP/TRY kuru ortalama 8,2783 ₺ olarak gerçekleşti. En yüksek 8,6008 ₺, en düşük 7,8079 ₺ seviyesine ulaştı.
Eylül 2018 Sterlin en yüksek kaç oldu?
Eylül 2018 ayında Sterlin en yüksek 8,6008 ₺ değerine ulaştı.